R-S-T-System und Empfehlung der Beurteilung in des Sendeart A3F/C3F
R-S-T-System
| R | Lesbarkeit | S | Signalstaerke | T | Tonqualitaet | ||
| 1 | nicht lesbar | 1 | kaum hoerbares Signal | 1 | aeusserst roher Wechselstrom | ||
| 2 | zeitweise lesbar | 2 | sehr schwaches Signal | 2 | aeusserst roher unmusikalischer Wechselstrom | ||
| 3 | mit Schwierigkeiten lesbar | 3 | schwaches Signal | 3 | roher Wechselstrom leicht unmusikalisch | ||
| 4 | ohne Schwierigkeiten lesbar | 4 | mittelmaessiges Signal | 4 | leicht roher Wechselstrom mittelmaessig musikalisch | ||
| 5 | einwandfrei lesbar | 5 | aureichendes Signal | 5 | musikalisch modulierter Ton | ||
| 6 | gut hoerbares Signal | 6 | modulierter Ton leichter Triller | ||||
| 7 | maesig strakes Signal | 7 | unstabiler Gleichstromton | ||||
| 8 | starkes Signal | 8 | gefilterter Gleichstromton etwas Brummodulation | ||||
| 9 | aeusserst starkes Signal | 9 | reiner Gleichstromton |
A3F/C3F Beurteilung (Empfehlung)
| B | Bildqualitaet | T | Tonqualitaet | |
| 0 | Nicht zu sehen | 0 | Kein Ton | |
| 1 | Nur Synchronisation zu sehen | 1 | Ton vorhanden jedoch unverstaendlich | |
| 2 | Grosses Call lesbar | 2 | Ton teilweise zu verstehen | |
| 3 | Grosse Details zu erkennen | 3 | Ton völlig zu verstehen mit schwerem Rauschen | |
| 4 | Kleine Details zu erkennen | 4 | Ton mit leichtem Rauschen | |
| 5 | Rauschfrei | 5 | Ton rauschfrei |